项目名称 | 服务内容 | 建设地址 |
---|---|---|
湖北朗格科技有限公司年产3万吨水性精细化工新材料项目 | HAZOP分析及SIL定级 | 湖北孝感 |
安徽云家新材料科技有限公司高新技术1.2万吨/年均四甲苯及0.8万吨/年苯四甲酸二酐项目 | HAZOP分析及SIL定级 | 滁州 |
安徽金轩科技有限公司年产4500吨佳乐麝香溶液、5000吨2-甲基呋喃、3000吨2-甲基四氢呋喃和1000吨呋喃铵盐项目 | HAZOP分析及SIL定级 | 滁州 |
安徽昊源化工集团有限公司6000吨/年N-甲基氧化吗啉项目 | HAZOP分析及SIL定级 | 阜阳 |
安徽辉隆和美科创化工有限公司年产15万吨酚醛树脂装置及原料提纯装置项目(一期) | HAZOP分析及SIL定级 | 蚌埠 |
安徽晟捷新能源科技有限公司10万吨/年N-甲基吡咯烷酮项目HAZOP分析和SIL定级 | HAZOP分析及SIL定级 | 马鞍山 |
滁州金沃生物科技有限公司年产4000吨乙基麦芽酚、1000吨甲基麦芽酚项目技术服务合同 | HAZOP分析及SIL定级 | 滁州 |
黄山市强力化工有限公司年产25000吨高品质涤纶纤维整理剂技改项目 | HAZOP分析及SIL定级 | 黄山 |
安徽赛乐普制药有限公司(R)-4-氰基-3-羟基丁酸乙酯等九条生产线改造项目 | HAZOP分析及SIL定级 | 淮南 |
安徽海华科技公司年产10000t间甲酚项目 | HAZOP分析及SIL定级 | 蚌埠 |
安徽泰格维生素发展有限公司年产5000吨VB6项目 | HAZOP分析及SIL定级 | 蚌埠 |
安徽海华科技有限公司甲醚装置 | HAZOP分析及SIL定级 | 蚌埠 |
安徽壹石通材料科技股份有限公司年产5万吨氢氧化镁、年产5万吨碱式碳酸镁、年产1万吨氧化锆项目 | AZOP分析及SIL定级 | 滁州 |
安徽金轩科技有限公司二期4万吨/年氯化亚砜项目 | HAZOP分析及SIL定级 | 滁州 |
安徽一灵药业有限公司年产5吨抗病毒原料药项目 | HAZOP分析及SIL定级 | 宿州 |
安徽森吉制药有限公司高端医药原料药生产基地项目 | HAZOP分析及SIL定级 | 淮南 |
艾仕得绝缘材料(安徽)有限公司年产3万吨漆包线绝缘漆项目 | HAZOP分析及SIL定级 | 马鞍山 |
安徽泰格生物技术股份有限公司维生素 C 酸转化车间项目 | HAZOP分析及SIL定级 | 蚌埠 |
安徽渠源药业原料药产业化基地项目七品种项目 | HAZOP分析及SIL定级 | 蚌埠 |
安徽金轩科技有限公司年产4500吨佳乐麝香溶液、1000吨呋喃铵盐项目 | HAZOP分析及SIL定级 | 滁州 |
安徽中普石油能源有限公司项目 | HAZOP分析及SIL定级 | 滁州 |
安徽泰格维生素实业有限公司1000T/年氨甲环酸(一期300T/年)项目 | HAZOP分析及SIL定级 | 蚌埠 |
安徽金禾实业股份有限公司5000吨/年氯甲烷回收项目 | HAZOP分析及SIL定级 | 滁州 |
安徽金轩科技有限公司年产4500吨佳乐麝香溶液、5000吨2-甲基呋喃、3000吨2-甲基四氢呋喃和1000吨呋喃铵盐项目 | SIL验算报告 | 滁州 |
Copyright © 2019-2029 安徽英特力工业工程技术有限公司 版权所有 备案号:皖ICP备19014627号-1
友情链接:合肥人事考试网 安徽省人力资源和社会保障厅 安徽省应急管理厅 安徽省住房和城乡建设厅 安徽省政务服务网 360建筑网